AustEx X350 Aircore/RC Drill RIG
T450W – 500 psi @ 1150cfm, 15,000 kg pull back capacity
Rig Truck | FUSO FS52J (8 x 4) |
Support Truck | FUSO FS52J (8 x 4) |
Light Truck | Hino GT 1322 (4 x 4) |
Safety | SMP / Risk assessment / SWP’s on board |
WDM ES270
1350 CFM @ 500 PSI, 27,150 KG PULL BACK CAPACITY
Rig Truck | 8×8 MAN |
Support Truck | 8×8 MAN |
Light Truck | 4×4 MAN |
Safety | Automated rod handling, remote operation. |
500PSI @ 1150cfm, 19,000 kg pull back capacity
Rig Truck | MAN TGS 41.480 (8 X 8) |
Support Truck | MAN TGS 41.480 (8 X 8) |
Light Truck | Hino GT 1322 (4 x 4) |
Safety | SMP / Risk assessment / SWP’s on board |
1350cfm @ 500psi, 27, 150 kg pull back capacity
Rig Truck | MAN (8 X 8) |
Support Truck | MAN (8 X 8) |
Light Truck | MAN Crew Carrier (4 x 4) with VLC |
Safety | SMP / Risk assessment / SWP’s on board |
1350cfm @ 500psi, 27, 150 kg pull back capacity
Rig Truck | MAN (8 X 8) |
Support Truck | MAN (8 X 8) |
Light Truck | MAN Crew Carrier (4 x 4) with VLC |
Safety | SMP / Risk assessment / SWP’s on board |
1350cfm @ 500psi, 27, 150 kg pull back capacity
Rig Truck | MAN (8 X 8) |
Support Truck | MAN (8 X 8) |
Light Truck | MAN Crew Carrier (4 x 4) with VLC |
Safety | SMP / Risk assessment / SWP’s on board |
T450W – 350psi @1050CFM, 15,000 kg pull back capacity
Rig Truck | Crawler (Track Mounted) |
Support Truck | FUSO FS52J (8 x 4) |
Light Truck | Hino GT 1322 (4 x 4) |
Safety | SMP / Risk assessment / SWP’s on board |
1350 cfm @ 500 psi, 27, 150 kg pull back capacity
Rig Truck | MAN (8 X 8) |
Support Truck | MAN (8 X 8) |
Light Truck | MAN Crew Carrier (4 x 4) with VLC |
Safety | SMP / Risk assessment / SWP’s on board |
1350 cfm @ 500 psi, 27, 150 kg pull back capacity
Rig Truck | MAN (8 X 8) |
Support Truck | MAN (8 X 8) |
Light Truck | MAN Crew Carrier (4 x 4) with VLC |
Safety | SMP / Risk assessment / SWP’s on board |
1350 cfm @ 500 psi, 27, 150 kg pull back capacity
Rig Truck | MAN (8 X 8) |
Support Truck | MAN (8 X 8) |
Light Truck | MAN Crew Carrier (4 x 4) with VLC |
Safety | SMP / Risk assessment / SWP’s on board |
1350 cfm @ 500 psi, 27, 150 kg pull back capacity
Rig Truck | MAN (8 X 8) |
Support Truck | MAN (8 X 8) |
Light Truck | MAN Crew Carrier (4 x 4) with VLC |
Safety | SMP / Risk assessment / SWP’s on board |
1350 cfm @ 500 psi, 27, 150 kg pull back capacity
Rig Truck | MAN (8 X 8) |
Support Truck | MAN (8 X 8) |
Light Truck | MAN Crew Carrier (4 x 4) with VLC |
Safety | SMP / Risk assessment / SWP’s on board |
900CFM @ 350PSI
Rig Truck | MAN 6×6 |
Support Truck | MAN 6×6 |
Light Truck | Hino 4×4 |
Safety | SMP / Risk assessment / SWP’s on board |
1350 CFM @ 500 PSI, 27, 150 KG PULL BACK CAPACITY
Rig Truck | MAN (8 X 8) |
Support Truck | MAN (8 X 8) |
Light Truck | MAN Crew Carrier (4 x 4) with VLC |
Safety | SMP / Risk assessment / SWP’s on board |
1150 CFM @ 500 PSI
Rig Truck | MAN 6×6 |
Support Truck | MAN 8×8 |
Light Truck | MAN 4×4 |
Safety | Radio remote control rod loader, Australian Standard guarding and access, interlocked rotation guard eliminating all functions when open |
Freedom Loader LF262
Rig Truck | MAN 6×6 |
Support Truck | MAN 8×8 with VLC |
Water Truck | MAN 8×8 |
Light Truck | MAN 4×4 |
Safety | Hands free rod handling with Freedom Loader. Hydraulic tube breakout bench. Australian Standard access and guarding with hydraulic interlock to rotation guard |
Freedom Loader LF262
Rig Truck | MAN 6×6 |
Support Truck | MAN 8×8 with VLC |
Water Truck | MAN 8×8 |
Light Truck | MAN 4×4 |
Safety | Hands free rod handling with Freedom Loader. Hydraulic tube breakout bench. Australian Standard access and guarding with hydraulic interlock to rotation guard |
DRILL RIG – 1150 CFM @ 500 PSI
Rig Truck | MAN (6 X 6) |
Support Truck | MAN (8 X 8) |
Light Truck | MAN Crew Carrier (4 X4) with VLC |
Safety | Auto Rig set-up function, radio remote controlled rod loader, Australian Standard guarding and access, interlocked rotation guard eliminating all functions when open. |
Freedom Loader LF262
Rig Truck | MAN 6×6 |
Support Truck | MAN 8×8 with VLC |
Water Truck | MAN 8×8 |
Light Truck | MAN 4×4 |
Safety | Hands free rod handling with Freedom Loader. Hydraulic tube breakout bench. Australian Standard access and guarding with hydraulic interlock to rotation guard |